Функциональность |
Описание |
Доступна в
редакции
|
|
Lite | Pro | ||
Добавлен немецкий язык | ✓ | ✓ | |
Добавлен французский язык | ✓ | ✓ | |
Добавлена поддержка Ubuntu 20 | ✓ | ✓ | |
Добавлено автоматическое заполнение вкладки просмотра плоских изображений | Если установлено пользовательское размещение серий по сетке, то возможно автоматические заполнение сетки сериями данного исследования | ✓ | ✓ |
Добавлена возможность открывать исследования перетаскиванием на ярлык приложения | Для открытия необходимо перетащить на ярлык папку, содерждащую исследование | ✓ | ✓ |
Добавлена возможность указывать логотип при печати | Логотип может располагаться в верхнем и/или нижнем колонтитуле | ✓ | ✓ |
Изменено управление неактивными инструментами | Если инструмент отключен, то редактировани сделанных с его помощью построений осуществляется только левой кнопкой мыши | ✓ | ✓ |
Добавлена возможность сегментации на основе структур с использованием метода роста региона | ✓ | ||
Добавлена возможность удаления костей с использованием метода водораздела | ✓ | ||
Установлена видеозапись в mp4 по умолчанию | ✓ | ||
Переработана панель сегментации | ✓ | ||
Добавлена возможность работать с разными исследованиями в одном окне ПЭТ | Дополнительный модуль к редакции "Pro", приобретается отдельно | + | |
Добавлена настройка расположения окон в ПЭТ | Дополнительный модуль к редакции "Pro", приобретается отдельно | + | |
Добавлена возможность открывать проект сегментации без предварительной загрузки исследования | Дополнительный модуль к редакции "Pro", приобретается отдельно | + | |
Расширены настройки сохранения результата сегментации | Дополнительный модуль к редакции "Pro", приобретается отдельно | + | |
✓ — Функциональность доступна в соответствующей редакции
+ — Функциональность доступна в дополнительном модуле к редакции "Pro"