____________________________________________________________________________________________
Функциональность доступна в дополнительном модуле, который активируется в редакции
"Pro" за отдельную плату
____________________________________________________________________________________________
Для позиционирования изображений используйте следующие инструменты:
![]() | Инструмент "Сбросить" отменяет все действия, сделанные с помощью инструментов "Вращение", "Масштаб", "Перемещение" |
![]() | Инструмент "Вращение" описан в разделе 2.14 |
![]() | Инструмент "Масштаб" описан в разделе 2.14. В окне анализа ПЭТ позволяет масштабировать изображения. Если в других окнах открыты изображения в той же проекции, они масштабируются синхронно |
![]() | Инструмент "Перемещение" описан в разделе 2.14. В окне анализа ПЭТ позволяет перемещать изображения. Если в других окнах открыты изображения в той же проекции, они перемещаются синхронно |
![]() | Инструмент "Аксиальная плоскость" отображает изображения в аксиальной плоскости |
![]() | Инструмент "Фронтальная плоскость" отображает изображения во фронтальной плоскости |
![]() | Инструмент "Сагиттальная плоскость" отображает изображения в сагиттальной плоскости |
![]() | Инструмент "Синхронизировать пролистывание снимков серий" позволяет синхронно пролистывать изображения в окнах ПЭТ, КТ и КТ+ПЭТ |
![]() | Инструмент "Выбрать точку на модели" позволяет перейти в окнах ПЭТ, КТ и КТ+ПЭТ к изображениям, соответствующим выбранной в окне MIP точке |
Проекция MIP вращается вокруг вертикальной оси. Для поворота перемещайте курсор мыши вправо и влево, удерживая левую кнопку, либо перемещайте ползунок прокрутки.