Функциональность | Доступна в
редакции
| |
Lite | Pro | |
Выполнение команд через URL с использованием протокола inobitec:// | ✓ | ✓ |
Поддержка структурированных отчётов (SR) | ✓ | ✓ |
Усовершенствована работа с несколькими мониторами | ✓ | ✓ |
Отображение дополнительных тегов на УЗИ | ✓ | ✓ |
Выбор языка для встроенного руководства пользователя | ✓ | ✓ |
Экспорт сшивки объемов | ✓ |
✓ — Функциональность доступна в соответствующей редакции
+ — Функциональность доступна в дополнительном модуле к редакции "Pro"