Функциональность | Доступна в
редакции
| |
Lite | Pro | |
Построение ортогональных проекций в окне плоских изображений | ✓ | ✓ |
Инструмент «Карандаш» | ✓ | ✓ |
DICOM-печать с параметрами по умолчанию | ✓ | ✓ |
Поддержка китайского языка интерфейса программы | ✓ | ✓ |
Поддержка португальского языка интерфейса программы | ✓ | ✓ |
Линейка для измерения длины по наикратчайшему пути по поверхности объема | ✓ | |
Усовершенствован инструмент «Сегментация дерева сосудов» | ✓ | |
Поддержка большего количества исследований для построения ADC-карт | ✓ | |
Автоматическое сохранение проекта сегментации | + | |
Усовершенствован алгоритм определения сосудов | + | |
✓ — Функциональность доступна в соответствующей редакции
+ — Функциональность доступна в дополнительном модуле к редакции «Pro»